Коефициент   (жители:книги) 6,00 Членове на фамилия 3 Ед. цена книги 0,41 лв Ед. цена брошури 0,09 лв
* маркираните в синьо населени места са покрити
ОБЛАСТ ЯМБОЛ Селища Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Общини 109 157 857 52 619 26 310 10 702,70 лв 26 310 2 288,93 лв 12 991,63 лв
БОЛЯРОВО  20 4 523 1 508 754 306,66 лв 754 65,58 лв 372,24 лв
ЕЛХОВО 22 19 839 6 613 3 307 1 345,08 лв 3 307 287,67 лв 1 632,75 лв
СТРАЛДЖА 22 14 615 4 872 2 436 990,90 лв 2 436 211,92 лв 1 202,81 лв
ТУНДЖА 44 26 574 8 858 4 429 1 801,72 лв 4 429 385,32 лв 2 187,04 лв
ЯМБОЛ 1 92 306 30 769 15 384 6 258,35 лв 15 384 1 338,44 лв 7 596,78 лв
Градове 4 113 300 37 767 18 883 7 681,74 лв 18 883 1 642,85 лв 9 324,59 лв
Села  105 44 557 14 852 7 426 3 020,96 лв 7 426 646,08 лв 3 667,04 лв
* маркираните в синьо населени места са покрити  
Община БОЛЯРОВО Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Селище 4 523 1 508 754 306,66 лв 754 65,58 лв 372,24 лв
ГР. БОЛЯРОВО 1 413 471 236 95,80 лв 236 20,49 лв 116,29 лв
С. ВОДЕН 340 113 57 23,05 лв 57 4,93 лв 27,98 лв
С. ВЪЛЧИ ИЗВОР 29 10 5 1,97 лв 5 0,42 лв 2,39 лв
С. ГОЛЯМО КРУШЕВО 329 110 55 22,31 лв 55 4,77 лв 27,08 лв
С. ГОРСКА ПОЛЯНА 92 31 15 6,24 лв 15 1,33 лв 7,57 лв
С. ДЕННИЦА 70 23 12 4,75 лв 12 1,02 лв 5,76 лв
С. ДЪБОВО 85 28 14 5,76 лв 14 1,23 лв 7,00 лв
С. ЗЛАТИНИЦА 43 14 7 2,92 лв 7 0,62 лв 3,54 лв
С. ИГЛИКА 13 4 2 0,88 лв 2 0,19 лв 1,07 лв
С. КАМЕН ВРЪХ 29 10 5 1,97 лв 5 0,42 лв 2,39 лв
С. КРАЙНОВО 46 15 8 3,12 лв 8 0,67 лв 3,79 лв
С. МАЛКО ШАРКОВО 177 59 30 12,00 лв 30 2,57 лв 14,57 лв
С. МАМАРЧЕВО 446 149 74 30,24 лв 74 6,47 лв 36,71 лв
С. ОМАН 72 24 12 4,88 лв 12 1,04 лв 5,93 лв
С. ПОПОВО 331 110 55 22,44 лв 55 4,80 лв 27,24 лв
С. РУЖИЦА 124 41 21 8,41 лв 21 1,80 лв 10,21 лв
С. СИТОВО 59 20 10 4,00 лв 10 0,86 лв 4,86 лв
С. СТЕФАН КАРАДЖОВО 560 187 93 37,97 лв 93 8,12 лв 46,09 лв
С. СТРАНДЖА 41 14 7 2,78 лв 7 0,59 лв 3,37 лв
С. ШАРКОВО 224 75 37 15,19 лв 37 3,25 лв 18,44 лв
* маркираните в синьо населени места са покрити  
Община ЕЛХОВО Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Селище 19 839 6 613 3 307 1 345,08 лв 3 307 287,67 лв 1 632,75 лв
С. БОРИСОВО 135 45 23 9,15 лв 23 1,96 лв 11,11 лв
С. БОЯНОВО 863 288 144 58,51 лв 144 12,51 лв 71,02 лв
С. ВЪЛЧА ПОЛЯНА 131 44 22 8,88 лв 22 1,90 лв 10,78 лв
С. ГОЛЯМ ДЕРВЕНТ 93 31 16 6,31 лв 16 1,35 лв 7,65 лв
С. ГРАНИТОВО 725 242 121 49,16 лв 121 10,51 лв 59,67 лв
С. ДОБРИЧ 123 41 21 8,34 лв 21 1,78 лв 10,12 лв
ГР. ЕЛХОВО 12 928 4 309 2 155 876,52 лв 2 155 187,46 лв 1 063,97 лв
С. ЖРЕБИНО 243 81 41 16,48 лв 41 3,52 лв 20,00 лв
С. ИЗГРЕВ 653 218 109 44,27 лв 109 9,47 лв 53,74 лв
С. КИРИЛОВО 363 121 61 24,61 лв 61 5,26 лв 29,87 лв
С. ЛАЛКОВО 111 37 19 7,53 лв 19 1,61 лв 9,14 лв
С. ЛЕСОВО