Коефициент   (жители:книги) 6,00 Членове на фамилия 3 Ед. цена книги 0,41 лв Ед. цена брошури 0,09 лв  
* маркираните в синьо населени места са покрити
ОБЛАСТ СИЛИСТРА Селища Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Общини 118 158 114 52 705 26 352 10 720,13 лв 26 352 2 292,65 лв 13 012,78 лв
АЛФАТАР 7 3 774 1 258 629 255,88 лв 629 54,72 лв 310,60 лв
ГЛАВИНИЦА 23 14 911 4 970 2 485 1 010,97 лв 2 485 216,21 лв 1 227,18 лв
ДУЛОВО 27 38 381 12 794 6 397 2 602,23 лв 6 397 556,52 лв 3 158,76 лв
КАЙНАРДЖА 15 5 837 1 946 973 395,75 лв 973 84,64 лв 480,39 лв
СИЛИСТРА 19 67 677 22 559 11 280 4 588,50 лв 11 280 981,32 лв 5 569,82 лв
СИТОВО 12 7 309 2 436 1 218 495,55 лв 1 218 105,98 лв 601,53 лв
ТУТРАКАН 15 20 225 6 742 3 371 1 371,26 лв 3 371 293,26 лв 1 664,52 лв
Градове 5 73 126 24 375 12 188 4 957,94 лв 12 188 1 060,33 лв 6 018,27 лв
Села  113 84 988 28 329 14 165 5 762,19 лв 14 165 1 232,33 лв 6 994,51 лв
* маркираните в синьо населени места са покрити  
Община АЛФАТАР Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Селище 3 774 1 258 629 255,88 лв 629 54,72 лв 310,60 лв
С. АЛЕКОВО 635 212 106 43,05 лв 106 9,21 лв 52,26 лв
ГР. АЛФАТАР 1 848 616 308 125,29 лв 308 26,80 лв 152,09 лв
С. БИСТРА 554 185 92 37,56 лв 92 8,03 лв 45,59 лв
С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 93 31 16 6,31 лв 16 1,35 лв 7,65 лв
С. КУТЛОВИЦА 72 24 12 4,88 лв 12 1,04 лв 5,93 лв
С. ЦАР АСЕН 103 34 17 6,98 лв 17 1,49 лв 8,48 лв
С. ЧУКОВЕЦ 469 156 78 31,80 лв 78 6,80 лв 38,60 лв
* маркираните в синьо населени места са покрити  
Община ГЛАВИНИЦА Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Селище 14 911 4 970 2 485 1 010,97 лв 2 485 216,21 лв 1 227,18 лв
С. БАЩИНО 213 71 36 14,44 лв 36 3,09 лв 17,53 лв
С. БОГДАНЦИ 685 228 114 46,44 лв 114 9,93 лв 56,38 лв
С. ВЪЛКАН 497 166 83 33,70 лв 83 7,21 лв 40,90 лв
ГР. ГЛАВИНИЦА 2 177 726 363 147,60 лв 363 31,57 лв 179,17 лв
С. ДИЧЕВО 743 248 124 50,38 лв 124 10,77 лв 61,15 лв
С. ДОЛНО РЯХОВО 465 155 78 31,53 лв 78 6,74 лв 38,27 лв
С. ЗАФИРОВО 1 058 353 176 71,73 лв 176 15,34 лв 87,07 лв
С. ЗВЕНИМИР 576 192 96 39,05 лв 96 8,35 лв 47,40 лв
С. ЗЕБИЛ 845 282 141 57,29 лв 141 12,25 лв 69,54 лв
С. ЗАРИЦА 513 171 86 34,78 лв 86 7,44 лв 42,22 лв
С. КАЛУГЕРЕНЕ 745 248 124 50,51 лв 124 10,80 лв 61,31 лв
С. КОЛАРОВО 482 161 80 32,68 лв 80 6,99 лв 39,67 лв
С. КОСАРА 294 98 49 19,93 лв 49 4,26 лв 24,20 лв
С. ЛИСТЕЦ 718 239 120 48,68 лв 120 10,41 лв 59,09 лв
С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ 303 101 51 20,54 лв 51 4,39 лв 24,94 лв
С. НОЖАРЕВО 810 270 135 54,92 лв 135 11,75 лв 66,66 лв
С. ОСЕН 150 50 25 10,17 лв 25 2,18 лв 12,35 лв
С. ПАДИНА 488 163 81 33,09 лв 81 7,08 лв 40,16 лв
С. ПОДЛЕС 208 69 35 14,10 лв 35 3,02 лв 17,12 лв
С. СОКОЛ 410 137 68 27,80 лв 68 5,95 лв 33,74 лв
С. СТЕФАН КАРАДЖА 1 005 335 168 68,14 лв 168 14,57 лв 82,71 лв
С. СУХОДОЛ 1 006 335 168 68,21 лв 168 14,59 лв 82,79 лв
С. ЧЕРНОГОР 520 173 87 35,26 лв 87 7,54 лв 42,80 лв
* маркираните в синьо населени места са покрити  
Община ДУЛОВО Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Селище 38 381 12 794 6 397 2 602,23 лв 6 397 556,52 лв 3 158,76 лв
С. БОИЛ 1 295 432 216 87,80 лв 216 18,78 лв 106,58 лв
С. ВОДНО 1 172 391 195 79,46 лв 195 16,99 лв 96,46 лв
С. ВОКИЛ 1 765 588 294 119,67 лв 294 25,59 лв 145,26 лв
С. ВЪРБИНО 84 28 14 5,70 лв 14 1,22 лв 6,91 лв
С. ГРЪНЧАРОВО 626 209 104