Коефициент   (жители:книги) 6,00 Членове на фамилия 3 Ед. цена книги 0,41 лв Ед. цена брошури 0,09 лв
* маркираните в синьо населени места са покрити
ОБЛАСТ ПЕРНИК Селища Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Общини 171 147 806 49 269 24 634 10 021,25 лв 24 634 2 143,19 лв 12 164,43 лв
БРЕЗНИК 35 7 381 2 460 1 230 500,43 лв 1 230 107,02 лв 607,46 лв
ЗЕМЕН 18 3 147 1 049 525 213,37 лв 525 45,63 лв 259,00 лв
КОВАЧЕВЦИ 10 1 638 546 273 111,06 лв 273 23,75 лв 134,81 лв
ПЕРНИК 24 108 325 36 108 18 054 7 344,44 лв 18 054 1 570,71 лв 8 915,15 лв
РАДОМИР 32 22 655 7 552 3 776 1 536,01 лв 3 776 328,50 лв 1 864,51 лв
ТРЪН 52 4 660 1 553 777 315,95 лв 777 67,57 лв 383,52 лв
Градове 6 120 195 40 065 20 033 8 149,22 лв 20 033 1 742,83 лв 9 892,05 лв
Села  165 27 611 9 204 4 602 1 872,03 лв 4 602 400,36 лв 2 272,39 лв
* маркираните в синьо населени места са покрити  
Община БРЕЗНИК Жители Фамилии Книги Цена Брошури Цена Сума
Селище 7 381 2 460 1 230 500,43 лв 1 230 107,02 лв 607,46 лв
С. АРЗАН 12 4 2 0,81 лв 2 0,17 лв 0,99 лв
С. БАБИЦА 23 8 4 1,56 лв 4 0,33 лв 1,89 лв
С. БАНИЩЕ 71 24 12 4,81 лв 12 1,03 лв 5,84 лв
С. БЕГУНОВЦИ 143 48 24 9,70 лв 24 2,07 лв 11,77 лв
С. БИЛИНЦИ 1 0 0 0,07 лв 0 0,01 лв 0,08 лв
ГР. БРЕЗНИК 4 433 1 478 739 300,56 лв 739 64,28 лв 364,84 лв
С. БРЕЗНИШКИ ИЗВОР 45 15 8 3,05 лв 8 0,65 лв 3,70 лв
С. БРУСНИК 6 2 1 0,41 лв 1 0,09 лв 0,49 лв
С. ВЕЛКОВЦИ 206 69 34 13,97 лв 34 2,99 лв 16,95 лв
С. ВИДРИЦА 21 7 4 1,42 лв 4 0,30 лв 1,73 лв
С. ГИГИНЦИ 148 49 25 10,03 лв 25 2,15 лв 12,18 лв
С. ГОЗ 7 2 1 0,47 лв 1 0,10 лв 0,58 лв
С. ГОРНА СЕКИРНА 17 6 3 1,15 лв 3 0,25 лв 1,40 лв
С. ГОРНИ РОМАНЦИ 17 6 3 1,15 лв 3 0,25 лв 1,40 лв
С. ГЪРЛО 59 20 10 4,00 лв 10 0,86 лв 4,86 лв
С. ДОЛНА СЕКИРНА 188 63 31 12,75 лв 31 2,73 лв 15,47 лв
С. ДОЛНИ РОМАНЦИ 6 2 1 0,41 лв 1 0,09 лв 0,49 лв
С. ДУШИНЦИ 25 8 4 1,70 лв 4 0,36 лв 2,06 лв
С. ЗАВАЛА 18 6 3 1,22 лв 3 0,26 лв 1,48 лв
С. КОНСКА 100 33 17 6,78 лв 17 1,45 лв 8,23 лв
С. КОШАРЕВО 295 98 49 20,00 лв 49 4,28 лв 24,28 лв
С. КРАСАВА 25 8 4 1,70 лв 4 0,36 лв 2,06 лв
С. КРИВОНОС 5 2 1 0,34 лв 1 0,07 лв 0,41 лв
С. МУРТИНЦИ 6 2 1 0,41 лв 1 0,09 лв 0,49 лв
С. НЕПРАЗНЕНЦИ 57 19 10 3,86 лв 10 0,83 лв 4,69 лв
С. НОЕВЦИ 664 221 111 45,02 лв 111 9,63 лв 54,65 лв
С. ОЗЪРНОВЦИ 6 2 1 0,41 лв 1 0,09 лв 0,49 лв
С. РЕБРО 69 23 12 4,68 лв 12 1,00 лв 5,68 лв
С. РЕЖАНЦИ 93