избери район от картата
Vidin Montana Vratsa Pleven Rousse Silistra Dobrich Varna Veliko Turnovo Razgrad Turgovishte Shoumen Bourgas Yambol Sliven Haskovo Stara ZAgora Gabrovo Plovdiv Kardjali Smolyan Pazardjik Blagoevgrad Kyustendil Lovech Sofia City Sofia County Pernik Location Map  - Places in Bulgaria. Bulgarian villages and regions.

 

 
Проект "Пътят към Христос" 
Банкови сметки на "ЗОВ БГ" ФОНДАЦИЯ:
ОББ – Обединена Българска Банка
IBAN: BG55UBBS80021012690520 (Лева) BGN
IBAN: BG22UBBS80021419195610 (Евро) EUR
IBAN: BG10UBBS80021107415710  (Долари) USD
BIC: UBBSBGSF
Основание за превода:
Проект "ПЪТЯТ КЪМ ХРИСТОС" – (име на област и/или населено място)
ОБЛАСТ   Необходима сума   Постъпления*   Разлика**
703 279,67 лв

372 115,35 лв

53%

331 164,32 лв 47%
БЛАГОЕВГРАД 29 874,16 лв 8 560,75 лв 29% 21 313,40 лв 71%
БУРГАС 37 640,89 лв 12 497,05 лв 33% 25 143,84 лв 67%
ВАРНА 40 733,73 лв 21 694,96 лв 53% 19 038,76 лв 47%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 23 872,76 лв 10 619,51 лв 44% 13 253,25 лв 56%
ВИДИН 10 622,63 лв 10 622,63 лв 100% покрито
ВРАЦА 18 617,25 лв 16 370,59 лв 88% 2 246,65 лв 12%
ГАБРОВО 12 026,83 лв 12 026,83 лв 100% покрито
ДОБРИЧ 20 153,13 лв 16 139,48 лв 80% 4 013,65 лв 20%
КЪРДЖАЛИ 26 287,77 лв 6 976,39 лв 27% 19 311,39 лв 73%
КЮСТЕНДИЛ 13 537,03 лв 6 833,46 лв 50% 6 703,57 лв 50%
ЛОВЕЧ 13 930,43 лв 9 252,47 лв 66% 4 677,95 лв 34%
МОНТАНА 14 674,83 лв 14 674,83 лв 100% покрито
ПАЗАРДЖИК 26 232,06 лв 26 232,06 лв 100% покрито
ПЕРНИК 12 164,43 лв 10 139,37 лв 83% 2 025,06 лв 17%
ПЛЕВЕН 27 486,06 лв 8 594,24 лв 31% 18 891,82 лв 69%
ПЛОВДИВ 62 304,47 лв 38 247,27 лв 61% 24 057,20 лв 39%
РАЗГРАД 14 924,28 лв 3 206,20 лв 21% 11 718,08 лв 79%
РУСЕ 23 056,51 лв 23 056,50 лв 100% покрито
СИЛИСТРА 13 012,78 лв 13 012,78 лв 100% покрито
СЛИВЕН 19 491,11 лв 13 571,87 лв 70% 5 919,24 лв 30%
СМОЛЯН 11 532,78 лв 11 532,78 лв 100% покрито
СОФИЯ - ГРАД 105 870,56 лв 10 546,85 лв 10% 95 323,71 лв 90%
СОФИЙСКА 21 504,25 лв 17 921,58 лв 83% 3 582,67 лв 17%
СТАРА ЗАГОРА 31 821,62 лв 16 676,07 лв 52% 15 145,56 лв 48%
ТЪРГОВИЩЕ 13 126,77 лв 7 778,91 лв 59% 5 347,86 лв 41%
ХАСКОВО 25 459,26 лв 8 385,18 лв 33% 17 074,08 лв 67%
ШУМЕН 20 329,66 лв 8 507,78 лв 42% 11 821,88 лв 58%
ЯМБОЛ 12 991,63 лв 8 436,93 лв 65% 4 554,70 лв 35%
* Постъпленията са към 31 Май 2008 г.
** Разликата показва  средствата, които са нужни за довършване на проекта